核驗日期: 2026-10-31
顯示 37 所院校
| 院校資料庫 | QS2027 | THE2027 | U.S. News2026–2027 | ARWU2026 |
|---|---|---|---|---|
| 香港大學 | 11 | 33 | 未核實 | 62 |
| 香港中文大學 | 18 | 42 | 28 | 101-150 |
| 香港科技大學 | 33 | 58 | 未核實 | 201-300 |
| 香港城市大學 | =52 | 70 | 47 | 95 |
| 香港理工大學 | 50 | 79 | 52 | 101-150 |
| 香港浸會大學 | 216 | =205 | 未核實 | 601-700 |
| 嶺南大學 | =581 | =257 | 未核實 | 601-700 |
| 香港教育大學 | =406 | =212 | 559 | 未核實 |
| 香港都會大學 | 781-790 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 香港樹仁大學 | 1001-1200 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 香港恒生大學 | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 香港珠海學院 | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 香港演藝學院 | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 香港高等教育科技學院 | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 東華學院 | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 耀中幼教學院 | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 港專學院 | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 聖方濟各大學 | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 宏恩基督教學院 | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 香港能仁專上學院 | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 香港伍倫貢學院 | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 明德學院 | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 澳門大學 | 267 | =154 | 未核實 | 301-400 |
| 澳門理工大學 | 951-1000 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 澳門旅遊大學 | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 澳門科技大學 | 398 | =269 | 未核實 | 601-700 |
| 澳門城市大學 | 未核實 | 451-500 | 未核實 | 未核實 |
| 聖若瑟大學 | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 澳門鏡湖護理學院 | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 澳門管理學院 | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 中西創新學院 | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 澳門保安部隊高等學校 | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 香港中文大學(深圳) | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 401-500 |
| 香港科技大學(廣州) | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 香港城市大學(東莞) | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 北師香港浸會大學 | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
| 天津大學香港理工大學深圳未來技術學院 | 未核實 | 未核實 | 未核實 | 未核實 |
沒有匹配內容,請調整關鍵詞或篩選條件。
學科排名 · 單獨列示
排名口徑與使用方法
數據核驗日:2026-10-31。“未核實”表示本站尚未確認該版數據,不等於未上榜。區間保留原樣,“=”表示並列。各榜單方法不同,不計算平均排名;學科、亞洲及影響力排名不混入綜合排名。合作院校獨立記錄,不繼承舉辦方排名。
排名是特定方法下的機構比較資料。研究方向、導師、課程結構及項目要求仍需分別核對。本頁不把總榜位置轉化為學科質量、錄取機會或個人發展結論。新榜發佈後須重新核驗,本頁所列日期不會隨自動新聞同步刷新。