核验日期: 2026-10-31
显示 37 所院校
| 院校资料库 | QS2027 | THE2027 | U.S. News2026–2027 | ARWU2026 |
|---|---|---|---|---|
| 香港大学 | 11 | 33 | 未核实 | 62 |
| 香港中文大学 | 18 | 42 | 28 | 101-150 |
| 香港科技大学 | 33 | 58 | 未核实 | 201-300 |
| 香港城市大学 | =52 | 70 | 47 | 95 |
| 香港理工大学 | 50 | 79 | 52 | 101-150 |
| 香港浸会大学 | 216 | =205 | 未核实 | 601-700 |
| 岭南大学 | =581 | =257 | 未核实 | 601-700 |
| 香港教育大学 | =406 | =212 | 559 | 未核实 |
| 香港都会大学 | 781-790 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 香港树仁大学 | 1001-1200 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 香港恒生大学 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 香港珠海学院 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 香港演艺学院 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 香港高等教育科技学院 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 东华学院 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 耀中幼教学院 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 港专学院 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 圣方济各大学 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 宏恩基督教学院 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 香港能仁专上学院 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 香港伍伦贡学院 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 明德学院 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 澳门大学 | 267 | =154 | 未核实 | 301-400 |
| 澳门理工大学 | 951-1000 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 澳门旅游大学 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 澳门科技大学 | 398 | =269 | 未核实 | 601-700 |
| 澳门城市大学 | 未核实 | 451-500 | 未核实 | 未核实 |
| 圣若瑟大学 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 澳门镜湖护理学院 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 澳门管理学院 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 中西创新学院 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 澳门保安部队高等学校 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 香港中文大学(深圳) | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 401-500 |
| 香港科技大学(广州) | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 香港城市大学(东莞) | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 北师香港浸会大学 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
| 天津大学香港理工大学深圳未来技术学院 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 |
没有匹配内容,请调整关键词或筛选条件。
学科排名 · 单独列示
排名口径与使用方法
数据核验日:2026-10-31。“未核实”表示本站尚未确认该版数据,不等于未上榜。区间保留原样,“=”表示并列。各榜单方法不同,不计算平均排名;学科、亚洲及影响力排名不混入综合排名。合作院校独立记录,不继承举办方排名。
排名是特定方法下的机构比较资料。研究方向、导师、课程结构及项目要求仍需分别核对。本页不把总榜位置转化为学科质量、录取机会或个人发展结论。新榜发布后须重新核验,本页所列日期不会随自动新闻同步刷新。