Verificado em: 2026-10-31
37 instituições apresentadas
| Instituições | QS2027 | THE2027 | U.S. News2026–2027 | ARWU2026 |
|---|---|---|---|---|
| The University of Hong Kong | 11 | 33 | Por confirmar | 62 |
| The Chinese University of Hong Kong | 18 | 42 | 28 | 101-150 |
| The Hong Kong University of Science and Technology | 33 | 58 | Por confirmar | 201-300 |
| City University of Hong Kong | =52 | 70 | 47 | 95 |
| The Hong Kong Polytechnic University | 50 | 79 | 52 | 101-150 |
| Hong Kong Baptist University | 216 | =205 | Por confirmar | 601-700 |
| Lingnan University | =581 | =257 | Por confirmar | 601-700 |
| The Education University of Hong Kong | =406 | =212 | 559 | Por confirmar |
| Hong Kong Metropolitan University | 781-790 | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Hong Kong Shue Yan University | 1001-1200 | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| The Hang Seng University of Hong Kong | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Hong Kong Chu Hai College | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| The Hong Kong Academy for Performing Arts | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Tung Wah College | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Yew Chung College of Early Childhood Education | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| HKCT Institute of Higher Education | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Saint Francis University | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Gratia Christian College | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Hong Kong Nang Yan College of Higher Education | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| UOW College Hong Kong | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Centennial College | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| University of Macau | 267 | =154 | Por confirmar | 301-400 |
| Macao Polytechnic University | 951-1000 | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Macao University of Tourism | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Macau University of Science and Technology | 398 | =269 | Por confirmar | 601-700 |
| City University of Macau | Por confirmar | 451-500 | Por confirmar | Por confirmar |
| University of Saint Joseph | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Kiang Wu Nursing College of Macau | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Macau Institute of Management | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Macau Millennium College | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Academy of Public Security Forces of Macao | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | 401-500 |
| The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| City University of Hong Kong (Dongguan) | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Beijing Normal–Hong Kong Baptist University | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Tianjin University–PolyU Shenzhen Institute of Future Technology | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
Sem resultados. Experimente outra palavra-chave ou outro filtro.
Classificações por área · âmbito distinto
Macao University of Tourism · Gestão Hoteleira e de Lazer · QS 2026 · 10
The Education University of Hong Kong · Educação e Formação · QS 2026 · 7
Âmbito e interpretação
Verificado em 2026-10-31. «Por confirmar» não significa ausência da classificação. Mantêm-se intervalos e «=» indica empate. Os métodos diferem; não se calcula uma média. As classificações por área, asiáticas e de impacto não se misturam com as gerais. As instituições em cooperação não herdam as posições das fundadoras.
As classificações comparam instituições segundo metodologias próprias. Áreas, orientadores, currículos e requisitos exigem análise separada. As posições gerais não determinam qualidade por área, admissão ou resultados individuais. Cada nova edição exige verificação; a sincronização de notícias não renova a data de verificação.